<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Incontrol-music</title>
	<atom:link href="http://www.incontrol-music.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.incontrol-music.de</link>
	<description>Zukunft meets Gegenwart</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 13:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Spielen mit dem Smartphone</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/spielen-mit-dem-smartphone/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/spielen-mit-dem-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 12]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/spielen-mit-dem-smartphone/</guid>
		<description><![CDATA[Ob Android Smartphone oder Apple iOS &#8211; Spiele fürs Handy liegen absolut im Trend. Während zu Beginn der Smartphone Ära noch mehr oder weniger simple Denk- und Logikspiele im Stile von Worms oder Mah-Jongg den Spielemarkt im Handybereich dominierten, setzen sich nun immer mehr komplexe und anspruchsvolle Games auch fürs Handy durch. Nicht zuletzt durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Android Smartphone oder Apple iOS &#8211; Spiele fürs Handy liegen absolut im Trend. Während zu Beginn der Smartphone Ära noch mehr oder weniger simple Denk- und Logikspiele im Stile von Worms oder Mah-Jongg den Spielemarkt im Handybereich dominierten, setzen sich nun immer mehr komplexe und anspruchsvolle Games auch fürs Handy durch. Nicht zuletzt durch die immer bessere werdende Grafikauflösung der Smartphones und die größeren Möglichkeiten leistungsfähigerer Betriebssysteme werden nun auch fürs Handy mehr und mehr Versionen bekannter PC Spiele umgesetzt. Neueste Vertreter dieser Handy-Spiele, die man keineswegs verpassen sollte, sind Apps für die bekannte und beliebte Fußballsimulation &#8216;FIFA 12&#8242;, den PC-Klassiker &#8216;Die Sims&#8217;, oder den bald erscheinenden Kult-Klassiker &#8216;<a href="http://www.netzwelt.de/download/15050-minecraft.html" target="_blank">Minecraft</a>&#8216;. Auch die App von &#8216;Final Fantasy 2&#8242;, der Nachfolger des hochgelobten Rollenspiels, darf in keiner Spielsammlung eines Smartphone-Users fehlen. Wer dachte, dass Ballerspiele und Shooter nur etwas für den leistungsfähigen PC mit 3D-Grafikkarte sind, wird durch die Neuerscheinung von &#8216;Call of Duty: Black Ops&#8217; und &#8216;Medal of Honor&#8217; eines Besseren belehrt. Diese beiden Action-Shooter können zwar nicht mit der Intensität und dem Detailreichtum ihrer großen PC- oder Xbox-Brüder mithalten, versprechen aber auf <a href="http://developer.android.com/index.html" target="_blank">Android</a>- und iOS-Handys spannende Unterhaltung.
<p>Bild: <span>© lassedesignen &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/spielen-mit-dem-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nützliche Handy-Gadgets</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/nutzliche-handy-gadgets/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/nutzliche-handy-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 01:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[nützlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/nutzliche-handy-gadgets/</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt für die sogenannten &#8216;Apps&#8217;, oder &#8216;Gadgets&#8217; ist ins unermessliche gestiegen. Im Fernsehprogramm und im Internet bekommt man ständig Aufrufe sich bestimmte Gadgets zu kaufen. Deshalb ist es besonders schwer zu wissen, welche Gadgets nützlich und informativ sind und welche nicht. Gerade im Businessbereich gibt es eine Menge Gadgets, die hilfreich sind. So sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt für die sogenannten &#8216;Apps&#8217;, oder &#8216;Gadgets&#8217; ist ins unermessliche gestiegen. Im <a href="http://www.hoerzu.de" target="_blank">Fernsehprogramm</a> und im Internet bekommt man ständig Aufrufe sich bestimmte Gadgets zu kaufen. Deshalb ist es besonders schwer zu wissen, welche Gadgets nützlich und informativ sind und welche nicht. Gerade im Businessbereich gibt es eine Menge Gadgets, die hilfreich sind. So sollten Sie sich <a href="http://www.dataviz.com/DTG_home.html" target="_blank">&#8216;DocumentesToGo&#8217;</a> mal ansehen, wenn Sie beruflich &#8211; oder auch privat mit Word- und Exceltabellen arbeiten. Hiermit können Sie auf Ihrem Handy Ihre Dokumente unterwegs bearbeiten. Mit &#8216;Contact Group Manager&#8217; können Sie endlich Ordnung in Ihre Kontakte bringen. So finden Sie sich in Ihrem Adressbuch zurecht und können außerdem Gruppen bilden, denen Sie dann gleichzeitig E-Mails und SMS schreiben können. Eine weitere Erleichterung bieten Navigationssysteme für die Smartphones, zum Beispiel &#8216;Navigon&#8217;. Für den Zeitvertreib gibt es einige erfolgreiche Spiele, wie zum Beispiel &#8216;Doodle-Jump&#8217;, oder &#8216;Angry Birds&#8217;, aber auch die Klassiker wie Solitär sollten nicht fehlen. Bis das passende Gadget gefunden ist, dauert es sicherlich eine Weile, aber bei dem Angebot ist für jeden etwas dabei. Zudem ist es sicherlich spannend die verschiedenen Gadgets auszuprobieren, viele von ihnen sind kostenlos.
<p>Bild: <span>© pizuttipics &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/nutzliche-handy-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die robustesten Smartphones</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/die-robustesten-smartphones/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/die-robustesten-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[robuste Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[wetterfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/die-robustesten-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[Häufig werden Smartphones heute widrigen Bedingungen wie Kälte, Hitze, Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt. Die meisten haben dem anspruchsvollen Einsatz außerhalb der eigenen vier Wände bspw. bei Outdooraktivitäten oder bei der Arbeit im Freien wenig entgegenzusetzen. Schnell ist das Display zerkratzt oder das Gerät funktioniert schlichtweg nicht mehr. Es gibt sie aber, die Telefone, die den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig werden Smartphones heute widrigen Bedingungen wie Kälte, Hitze, Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt. Die meisten haben dem anspruchsvollen Einsatz außerhalb der eigenen vier Wände bspw. bei Outdooraktivitäten oder bei der Arbeit im Freien wenig entgegenzusetzen. Schnell ist das Display zerkratzt oder das Gerät funktioniert schlichtweg nicht mehr. </p>
<p>Es gibt sie aber, die Telefone, die den harten Outdoorbedingungen gewachsen sind. Erkennbar wird dies in der Regel anhand der so genannten IP57-Zertifizierung. Diese gibt an, dass die Handys über einen Staubschutz verfügen und sogar kurzzeitig unter Wasser getaucht werden können. Zu den besagten Telefonen gehören bspw. das Modell Defy der Firma Motorola mit Android-Betriebssystem und einem 3,7 Zoll großem Touchscreen, das Samsung Galaxy Xcover, dass über GPS, Wlan, UMTS und HSDPA verfügt, und das Xperia active von Sony Ericsson mit dem Betriebssystem Android 2.3 und einer Bildschirmgröße von 3 Zoll. Das Display dieser Smartphones besteht aus einer robusten, kratzfesten Glasoberfläche. Zudem sind sie staubgeschützt und verfügen über einen Spritzwasserschutz. </p>
<p>Alternativ zu diesen Modellen bietet sich natürlich die Möglichkeit, sein herkömmliches Smartphone mit Hilfe von Folien vor Kratzern zu schützen, auch wird Zusatzausstattung angeboten, die das Telefon sturzunempfindlicher und witterungsbeständiger macht.
<p>Bild: <span>© Benicce &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/die-robustesten-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handytarifvergleich &#8211; worauf achten?</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/handytarifvergleich-worauf-achten/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/handytarifvergleich-worauf-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarife]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/handytarifvergleich-worauf-achten/</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Anbieter von Handytarifen schießen aus den Boden. Wo es am Anfang nur Verträge bei den bekannten Riesen wie D1, D2 und o2 gab, so bietet inzwischen sogar Läden wie Lidl Sim Karten an. Generell ist das ein Vorteil für den Kunden. Umso mehr Konkurrenz auf dem Markt, desto günstiger erhalten Sie Ihre Dienstleistung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Anbieter von Handytarifen schießen aus den Boden. Wo es am Anfang nur Verträge bei den bekannten Riesen wie D1, D2 und o2 gab, so bietet inzwischen sogar Läden wie Lidl Sim Karten an. </p>
<p>Generell ist das ein Vorteil für den Kunden. Umso mehr Konkurrenz auf dem Markt, desto günstiger erhalten Sie Ihre Dienstleistung. Doch gibt es auch fiese Fußfallen in diversen Verträgen. Achten Sie zum Beispiel auf einen möglichen, einmaligen Anschlusspreis, der laut Erfahrungsberichten aus dem Internet schon einmal über 100 Euro liegen kann.</p>
<p>Des Weiteren sollte man auf die Minutenpreise beim Telefonieren achten. Meist erhalten Sie einen Service wie &#8216;Telefonieren Sie 50 Minuten im Monat kostenlos!&#8217;. Jedoch wird verschwiegen, dass jede weitere Minute ein kleines Vermögen kostet.</p>
<p>Auch der Preis des simsen sollte berücksichtigt werden. Oft achtet man nur auf einen Satz wie &#8216;Alle SMS sind kostenlos!&#8217;. Weiter unten im Vertrag finden Sie dann die Klausel, dass es sich nur auf das eigene Netz bezieht. SMS in andere Netze sind dann überteuert.</p>
<p>Versuchen Sie nützliche &#8216;bundles&#8217; zu erhalten. Das sind verknüpfte Dienstleistungen für einen geringen Preis.
<p>Bild: <span>© isarpic &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/handytarifvergleich-worauf-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk Flatrates</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/mobilfunk-flatrates/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/mobilfunk-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/mobilfunk-flatrates/</guid>
		<description><![CDATA[Flatrates bei Handys sind inzwischen sehr modern geworden. Doch welche sind wirklich sinnvoll? Das kommt immer sehr auf das persönliche Umfeld an. Zuerst einmal sollte man prüfen, was man für Gewohnheiten hat. Dazu sollte man am besten seine letzten 3 Rechnungen prüfen. Nun sieht man nach, wo man die höchsten Kosten hatte. Hat man zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flatrates bei Handys sind inzwischen sehr modern geworden. Doch welche sind wirklich sinnvoll? Das kommt immer sehr auf das persönliche Umfeld an. Zuerst einmal sollte man prüfen, was man für Gewohnheiten hat. Dazu sollte man am besten seine letzten 3 Rechnungen prüfen.</p>
<p>Nun sieht man nach, wo man die höchsten Kosten hatte. Hat man zum Beispiel hohe Kosten beim Telefonieren, dann sollte man sich dort eine entsprechende Flatrate buchen. Doch Vorsicht ist geboten. Auch hier gibt es Unterschiede. Beispielsweise bieten einige Anbieter Flatrates an, die sich nur auf ihr eigenes Netz beziehen, oder nur für das Festnetz gültig sind. Das sollte man vorher nachprüfen.</p>
<p>Des Weiteren gibt es Flatrates für SMS verschicken, für Auslands Telefonate und fürs Surfen im Internet. Grundsätzlich klingt das alles sehr gut. Doch prüfen Sie genau, was wirklich sinnvoll für Sie ist. Sind Sie zum Beispiel viel zu Hause, lohnt sich keine Internet Flatrate für Sie. Da Sie die Möglichkeit haben, sich mit Ihrem Hausinternen W-LAN zu verbinden und darüber einen Internet Zugang zu bekommen.</p>
<p>Im Zweifelsfall, lassen Sie sich beraten. Doch bedenken Sie, dass die Anbieter immer etwas verkaufen wollen. Seien Sie also stets wachsam.
<p>Bild: <span>© foto ARts &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/mobilfunk-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Auslandstarife finden</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/gunstige-auslandstarife-finden/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/gunstige-auslandstarife-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandstarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/gunstige-auslandstarife-finden/</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten von Twitter und Facebook hat wohl jeder Freunde oder Familienmitglieder überall rund um die Welt verstreut. Ob Amerika, China oder Spanien, manchmal ist ein Gespräch mit der Freundin im Ausland einfach ein Muss. Daher ist es sinnvoll auf den richtigen Auslandstarif der Anbieter zu achten. Am wichtigsten ist wohl der Minutenpreis ins jeweilige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten von Twitter und Facebook hat wohl jeder Freunde oder Familienmitglieder überall rund um die Welt verstreut. Ob Amerika, China oder Spanien, manchmal ist ein Gespräch mit der Freundin im Ausland einfach ein Muss. Daher ist es sinnvoll auf den richtigen Auslandstarif der Anbieter zu achten.</p>
<p>Am wichtigsten ist wohl der Minutenpreis ins jeweilige Festnetz oder Mobilfunknetz zu vergleichen. Auch die Taktung kann eine entscheidende Rolle auf der Rechnung spielen.Wird pro Minute oder pro Sekunde gerechnet. Es gibt auch andere wichtige Auswahlkriterien, wie zum Beispiel der Preis für eine SMS oder MMS ins Ausland. Manchmal gibt es große Unterschiede zwischen Werktag- oder Wochenendtarifen. Diese Preise können jedoch von dem einem auf den anderen Tag sehr stark schwanken, daher sollte man nur Tarife mit Preisgarantie oder Tarifansage verwenden. Telefoniert jemand regelmäßig mit einem bestimmten Land wie zum Beispiel nach Nordamerika, so bieten viele Anbieter spezielle Flatrates mit einem Festpreis an. Hier muss man darauf achten, ob die Flatrate jeden Tag gültig ist oder eben nur an den Wochenenden. </p>
<p>Wer also viel ins Ausland telefoniert ist gut beraten, wenn er viel vergleicht und sich die entsprechenden Tarife am Besten schriftlich bestätigen lässt.
<p>Bild: <span>© lassedesignen &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/gunstige-auslandstarife-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderfreundliche Handys im Überblick</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/kinderfreundliche-handys-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/kinderfreundliche-handys-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/kinderfreundliche-handys-im-uberblick/</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens mit Eintritt in eine weiterführende Schule wünschen sich immer mehr Kinder ab 11 Jahren ein eigenes Handy. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Nachwuchs ist jederzeit erreichbar und kann sich abmelden, wenn es doch mal später wird. Doch worauf sollte vor dem Kauf eines Handys geachtet werden? Ein besonderes Reizthema sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens mit Eintritt in eine weiterführende Schule wünschen sich immer mehr Kinder ab 11 Jahren ein eigenes Handy. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Nachwuchs ist jederzeit erreichbar und kann sich abmelden, wenn es doch mal später wird. Doch worauf sollte vor dem Kauf eines Handys geachtet werden? </p>
<p>Ein besonderes Reizthema sind die Handykosten. Oftmals unbeabsichtigt gelangen die Kinder mit dem Handy ins Internet und es fallen hohe Kosten auch. Auch das Versenden von MMS, so viel Spaß es auch bereitet, kann hohe Kosten verursachen. Ebenfalls oft unerwünscht ist die Bluetoothverbindung, mit der ohne Kontrolle zweifelhafte Inhalte getauscht werden können. Eine Lösung bietet das Nokia 1208. Ohne MMS-Service und Bluetooth ist es kinderfreundlich und einfach zu bedienen. Dank Prepaid Tracker wird das aktuelle Guthaben angezeigt. </p>
<p>Speziell für Kinder entwickelt ist das Kinderhandy &#8216;Kandy&#8217;. Es verfügt über ein Farbdisplay und einem mp3-Player. Die Inhalte können nur über USB-Anschluss mit einem Elternpasswort auf das Gerät übertragen werden. Des Weiteren verfügt das Handy über eine SOS Notfall Taste. Das Motorola Motofone F3 ist für Erwachsene eigentlich zu langweilig, da mit dem Gerät &#8216;nur&#8217; telefoniert werden kann. Das Display ist in schwarz.weiß gehalten und nimmt dem Kind schnell den Spaß am endlosen SMS-Tippen.
<p>Bild: <span>© pete pahham &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/kinderfreundliche-handys-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys für Senioren</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/handys-fur-senioren/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/handys-fur-senioren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generationen]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/handys-fur-senioren/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt heutzutage eine Flut an verschiedenen Handymodellen und Produktkategorien im Bereich der mobilen Telefonie. Es ist klar, dass vor allem ältere Menschen da schnell den Überblick verlieren und sich scheuen diesen Trend mitzumachen. Jedoch sollten sie nicht vernachlässigt werden, da auch hier teilweise ein unerschlossener Absatzmarkt brachliegt. Handys für Senioren müssen sich durch Einfachheit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt heutzutage eine Flut an verschiedenen Handymodellen und Produktkategorien im Bereich der mobilen Telefonie. Es ist klar, dass vor allem ältere Menschen da schnell den Überblick verlieren und sich scheuen diesen Trend mitzumachen. Jedoch sollten sie nicht vernachlässigt werden, da auch hier teilweise ein unerschlossener Absatzmarkt brachliegt.</p>
<p>Handys für Senioren müssen sich durch Einfachheit, Übersichtlichkeit und guter Benutzbarkeit auszeichnen, da die meisten älteren Menschen nicht so technikaffin sind, wie die jüngere Generation. Außerdem muss es große und gut erreichbare Tasten, ein klares Display mit gut ablesbaren Buchstaben und Ziffern und ein schnell zu erlernendes Menü haben. Auch wichtig ist, dass das Userinterface eingängig ist, sodass der Senior nicht immer wieder aufs Neue in die Gebrauchsanweisung schauen muss, um beispielsweise nur jemanden anzurufen oder eine Kurznachricht zu versenden. Auch sollte die Laufzeit des Akkus entsprechend hoch sein, damit die älteren Menschen nicht jeden Abend ihr Handy an die Steckdose hängen müssen. Dies könnte ihnen lästig vorkommen.</p>
<p>Alles in allem kann gesagt werden, dass das Handy vor allem eins sollte: Einfach &#8211; und zwar in allen Belangen.
<p>Bild: <span>© bilderstoeckchen &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/handys-fur-senioren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys als Geschenke</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/handys-als-geschenke/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/handys-als-geschenke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/handys-als-geschenke/</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2012 ist man schon fast so weit, dass jeder zweite Deutsche ein Handy besitzt, deshalb eignen sich Handys auch gut als Geburtstags oder Weihnachtsgeschenk. Nun sollte man aber auch das passende Handy für den zu beschenkenden finden. Überraschungen, wenn man selbst ein Handy kauft, ohne mit dem zu beschenkenden darüber zu sprechen, gehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2012 ist man schon fast so weit, dass jeder zweite Deutsche ein Handy besitzt, deshalb eignen sich Handys auch gut als Geburtstags oder Weihnachtsgeschenk. Nun sollte man aber auch das passende Handy für den zu beschenkenden finden. </p>
<p>Überraschungen, wenn man selbst ein Handy kauft, ohne mit dem zu beschenkenden darüber zu sprechen, gehen meistens in die Hose. Denn jeder Handy Inhaber hat andere und eigene Ansprüche und Prioritäten, die er an sein Handy stellt. </p>
<p>Vorab sollte man sich entweder gezielt, oder mit versteckten Fragen mit dem zukünftigen Handy Besitzer unterhalten. Wenn man dies nicht möchte, hat man natürlich auch die Möglichkeit herauszufinden, welches Handy er oder sie aktuell besitzt und darüber technische Informationen zu bekommen. </p>
<p>Das Wichtigste beim Handy Kauf ist allerdings, das man die Möglichkeit hat, das Handy bei nicht gefallen oder Fehlkauf, wieder zurück geben kann. Diese Tür sollte man sich in jedem Fall offen lassen. Auch, sollte man darauf achten das dass neue Handy Simlockfrei ist und jede SIM-Karte von jedem Dienstanbieter hinein passt. Mit einer originalen Rechnung kann man also nicht sehr viel falsch machen.
<p>Bild: <span>© Izabella Brendler &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/handys-als-geschenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Smartphone ist das richtige für mich?</title>
		<link>http://www.incontrol-music.de/welches-smartphone-ist-das-richtige-fur-mich/</link>
		<comments>http://www.incontrol-music.de/welches-smartphone-ist-das-richtige-fur-mich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Kunze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.incontrol-music.de/welches-smartphone-ist-das-richtige-fur-mich/</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Noch vor 20 Jahren waren sie eine Seltenheit. Doch heutzutage kann man sich gar nicht mehr ein Leben ohne sie vorstellen. Doch welches Smartphone ist das Richtige für Sie? Dabei sollten Sie sich zwei Fragen stellen. Wofür brauche ich es und was für finanzielle Möglichkeiten habe ich? Sind sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smartphones erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Noch vor 20 Jahren waren sie eine Seltenheit. Doch heutzutage kann man sich gar nicht mehr ein Leben ohne sie vorstellen. Doch welches Smartphone ist das Richtige für Sie? Dabei sollten Sie sich zwei Fragen stellen. Wofür brauche ich es und was für finanzielle Möglichkeiten habe ich?</p>
<p>Sind sie nicht gut bei Kasse und Sie brauchen das Telefon nur für Notfälle? Dann empfiehlt sich ein Prepaid Gerät. Erhältlich im Handel bereits ab 15 Euro. Möchten Sie das Gerät auch als Kamera nutzen ? Dann empfiehlt sich ein Mittelklasse Handy. Dafür müssen Sie nicht mehr als 50 Euro ausgeben. </p>
<p>Wollen Sie allerdings ein spitzen Multimedia Gerät, mit dem Sie im Internet surfen können, Spiele mit toller Grafik spielen und eine wirklich gute Kamera, die tolle Fotos macht, dann sollten Sie sich in einer höheren Klasse umsehen. </p>
<p>Klar auf dem Vormarsch in diesem Gebiet sind Android Geräte und die bekannten I-Phones. Vorteile bei den Android Geräten: Der Preis und die Leistung. Sie erhalten zum Beispiel ein Motorola Milestone mit Touchscreen für 200 Euro. Wohingegen Sie beim I-Phone schon bis zu 600 Euro investieren müssen.</p>
<p>Selbstverständlich gibt es auch noch das beliebte Vertragssystem, bei dem Sie das Gerät auf Raten zahlen können. Achten Sie dabei unbedingt auf versteckte Kosten.
<p>Bild: <span>© Scanrail &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.incontrol-music.de/welches-smartphone-ist-das-richtige-fur-mich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

